<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>As Gol.com &#187; Real Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.asgol.com/category/real-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asgol.com</link>
	<description>As Gol.com habla de Real Madrid, Cristiano Ronaldo, videos, camisetas, futbol en vivo online, rafael nadal, coches, fernando alonso</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Getafe 0 &#8211; Real Madrid 1, el líder sigue fuerte sin concesiones</title>
		<link>http://www.asgol.com/getafe-0-real-madrid-1-el-lider-sigue-fuerte-sin-concesiones/</link>
		<comments>http://www.asgol.com/getafe-0-real-madrid-1-el-lider-sigue-fuerte-sin-concesiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[7 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[gol sergio ramos]]></category>
		<category><![CDATA[la liga]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mano de pepe]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[partido fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[pepe]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid getafe]]></category>
		<category><![CDATA[realmadrid]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[sergio ramos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asgol.com/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[
El Real Madrid ganó por 0-1 al Getafe en La Liga, en un partido difícil por la temperatura muy fría y porque suele ser los campos donde los grandes suelen dejarse puntos claves para la liga. Pero los de Mourinho siguen muy fuertes y concentrados y gracias a un gol de Sergio Ramos se llevaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.asgol.com/wp-content/uploads/2012/02/benzema-getafe-realmadrid-02.jpg" alt="" title="SOCCER-SPAIN/" width="610" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-2827" /><br />
El <strong>Real Madrid ganó por 0-1 al Getafe</strong> en La Liga, en un partido difícil por la temperatura muy fría y porque suele ser los campos donde los grandes suelen dejarse puntos claves para la liga. Pero los de <a href="http://www.mourinhofan.com/el-real-madrid-cumple-y-gana-0-1-al-getafe-en-la-liga/">Mourinho</a> siguen muy fuertes y concentrados y gracias a un gol de Sergio Ramos se llevaron la victoria.<span id="more-2826"></span></p>
<p><a href="http://www.benzemaweb.com/el-real-madrid-gana-0-1-al-getafe-y-se-mantiene-a-siete-puntos/">Benzema</a> y <a href="http://www.cristianoronaldox.com/el-real-madrid-gana-0-1-al-getafe-y-sigue-lider/">Cristiano Ronaldo</a>, comandados por <a href="http://www.ozilfan.com/victoria-por-0-1-del-real-madrid-contra-el-getafe-en-la-liga/">Özil</a> y Kaká, crearon el peligro del madrid. De las botas de Özil nació el centro desde el córner para el gol de Sergio Ramos.</p>
<p>El Real Madrid sigue líder de la liga con 7 puntos de ventaja sobre el Barcelona que hoy ha ganado 2-1 con goles de Tello y <a href="http://www.messifan.com/messi-marca-gol-y-el-barcelona-gana-2-1-a-la-real-sociedad/">Messi</a> a la Real Sociedad.</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px; " class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.asgol.com/getafe-0-real-madrid-1-el-lider-sigue-fuerte-sin-concesiones/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_google1"> 
				<g:plusone size="medium" href="http://www.asgol.com/getafe-0-real-madrid-1-el-lider-sigue-fuerte-sin-concesiones/"></g:plusone>
			</div><div style="float:left; width:110px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Getafe 0 &#8211; Real Madrid 1, el líder sigue fuerte sin concesiones" data-url="http://www.asgol.com/getafe-0-real-madrid-1-el-lider-sigue-fuerte-sin-concesiones/">Tweet</a> 
			</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asgol.com/getafe-0-real-madrid-1-el-lider-sigue-fuerte-sin-concesiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getafe vs Real Madrid a las 20.00 horas</title>
		<link>http://www.asgol.com/getafe-vs-real-madrid-a-las-20-00-horas/</link>
		<comments>http://www.asgol.com/getafe-vs-real-madrid-a-las-20-00-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[benzema]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[getafe real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[getafe real madrid 2012]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[la liga]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ozil]]></category>
		<category><![CDATA[partido online]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[siete puntos]]></category>
		<category><![CDATA[ver en directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asgol.com/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[
Esta tarde a las 20.00 horas (hora española) se disputa el partido Getafe vs Real Madrid, de La Liga, donde los jugadores de José Mourinho intentarán mantener o incluso aumentar la distancia de 7 puntos el liga al Barcelona de Messi. Jugarán Benzema, Cristiano Ronaldo, Özil y compañía. No estarán Ángel Di María, pese a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.benzemaweb.com/wp-content/uploads/2012/02/ozil-getafe-realmadrid.jpg" alt="" title="ozil-getafe-realmadrid" width="520" height="233" class="aligncenter size-full wp-image-93" /><br />
Esta tarde a las <strong>20.00 horas</strong> (hora española) se disputa el partido Getafe vs Real Madrid, de La Liga, donde los jugadores de <strong><a href="http://www.mourinhofan.com">José Mourinho</a></strong> intentarán mantener o incluso aumentar la distancia de 7 puntos el liga al Barcelona de <a href="http://www.messifan.com">Messi</a>. Jugarán <strong><a href="http://www.benzemaweb.com/getafe-vs-real-madrid-a-las-20-00-horas/">Benzema</a></strong>, <a href="http://www.cristianoronaldox.com">Cristiano Ronaldo</a>, <a href="http://www.ozilfan.com">Özil</a> y compañía. No estarán <a href="http://www.dimariafan.com">Ángel Di María</a>, pese a estar recuperado ya, aunque <a href="http://www.sahinfan.com">Sahin</a> estará en el banquillo (previsiblemente). Tampoco estarán Khedira, Marcelo, por lesión y Ricardo Carvalho y Altintop por decisión técnica.</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px; " class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.asgol.com/getafe-vs-real-madrid-a-las-20-00-horas/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_google1"> 
				<g:plusone size="medium" href="http://www.asgol.com/getafe-vs-real-madrid-a-las-20-00-horas/"></g:plusone>
			</div><div style="float:left; width:110px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Getafe vs Real Madrid a las 20.00 horas" data-url="http://www.asgol.com/getafe-vs-real-madrid-a-las-20-00-horas/">Tweet</a> 
			</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asgol.com/getafe-vs-real-madrid-a-las-20-00-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Real Madrid a siete puntos del Barcelona en La Liga</title>
		<link>http://www.asgol.com/el-real-madrid-a-siete-puntos-del-barcelona-en-la-liga/</link>
		<comments>http://www.asgol.com/el-real-madrid-a-siete-puntos-del-barcelona-en-la-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[0-0]]></category>
		<category><![CDATA[3-1]]></category>
		<category><![CDATA[la liga]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asgol.com/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[
El Real Madrid ganó 3-1 en el Bernabeu al Zaragoza, mientras que el Barcelona tropezó y empató 0-0 contra el Villarreal, por lo que el Real Madrid se queda líder con siete puntos de ventaja sobre el Barcelona.
El Real Madrid ganó su partido pese a empezar perdiendo 0-1, con goles de Kaká, Cristiano Ronaldo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.asgol.com/wp-content/uploads/2012/01/realmadrid-zaragoza-2012.jpg" alt="" title="SOCCER-SPAIN/" width="610" height="402" class="aligncenter size-full wp-image-2816" /><br />
El <strong>Real Madrid ganó 3-1</strong> en el Bernabeu al Zaragoza, mientras que el <strong>Barcelona tropezó y empató 0-0</strong> contra el Villarreal, por lo que el Real Madrid se queda líder con siete puntos de ventaja sobre el Barcelona.</p>
<p>El Real Madrid ganó su partido pese a empezar perdiendo 0-1, con goles de Kaká, Cristiano Ronaldo y Özil. Gran partido de Mesut <strong><a href="http://www.ozilfan.com/partidazo-de-ozil-en-la-victoria-del-real-madrid-contra-el-zaragoza/">Özil</a></strong> contra el Zaragoza.</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px; " class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.asgol.com/el-real-madrid-a-siete-puntos-del-barcelona-en-la-liga/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_google1"> 
				<g:plusone size="medium" href="http://www.asgol.com/el-real-madrid-a-siete-puntos-del-barcelona-en-la-liga/"></g:plusone>
			</div><div style="float:left; width:110px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="El Real Madrid a siete puntos del Barcelona en La Liga" data-url="http://www.asgol.com/el-real-madrid-a-siete-puntos-del-barcelona-en-la-liga/">Tweet</a> 
			</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asgol.com/el-real-madrid-a-siete-puntos-del-barcelona-en-la-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 2 &#8211; Real Madrid 2, el árbitro no quiso al madrid en semifinales</title>
		<link>http://www.asgol.com/barcelona-2-real-madrid-2-el-arbitro-no-quiso-al-madrid-en-semifinales/</link>
		<comments>http://www.asgol.com/barcelona-2-real-madrid-2-el-arbitro-no-quiso-al-madrid-en-semifinales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[2-2]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[arbitro]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[benzema]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[el clasico]]></category>
		<category><![CDATA[expulsion]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[higuain]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[partidazo]]></category>
		<category><![CDATA[pepe]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[sergio ramos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asgol.com/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona 2 &#8211; Real Madrid 2, en los cuartos de final de la Copa del Rey, la vuelta en el Camp Nou, con goles de Pedro y Alves por el Barcelona y de Cristiano Ronaldo y Benzema por el Real Madrid.


Un partidazo, de los mejores en mucho tiempo, pudimos ver ayer en el Camp Nou. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.asgol.com/wp-content/uploads/2012/01/barcelona-realmadrid.jpg" alt="" title="68163903" width="610" height="406" class="aligncenter size-full wp-image-2812" /><strong>Barcelona 2 &#8211; Real Madrid 2</strong>, en los cuartos de final de la Copa del Rey, la vuelta en el Camp Nou, con goles de Pedro y Alves por el Barcelona y de Cristiano Ronaldo y Benzema por el Real Madrid.<br />
<img src="http://www.asgol.com/wp-content/uploads/2012/01/pepe-barcelona-realmadrid.jpg" alt="" title="DV1109684" width="610" height="448" class="aligncenter size-full wp-image-2813" /><br />
<span id="more-2811"></span></p>
<p>Un partidazo, de los mejores en mucho tiempo, pudimos ver ayer en el Camp Nou. Un Real Madrid que ya todos daban por muerto y eliminado, empezó muy fuerte y dominó el juego y las ocasiones. De hecho a los 10 segundos <strong>Higuain</strong> tuvo una ocasión de gol clarísima sólo contra Pinto por error de la defensa culé.</p>
<p>Luego <strong>Özil</strong> le generó otra muy clara a Higuain, que inexplicablemente volvió a fallar. Y a esas hay que sumar otras más que se dieron durante la primera parte. Un Real Madrid mejor, pero curiosamente en la primera o segunda ocasión de gol del Barcelona, Pedro con algo de fortuna metió el 1-0, tras salir por Iniesta lesionado.</p>
<p>Y para colmo para el Real Madrid, que estaba haciendo un partidazo, en el último segundo de la primera parte Alves metió un golazo por toda la escuadra. Un castigo completamente excesivo e injusto. Pero es fútbol.</p>
<p>Y si antes daban por muerto al madrid ya ni te cuento. Pero el Real Madrid, es el Real Madrid y <strong>Mourinho es Mourinho</strong> y de la nada, el Real Madrid en vez de hundirse, volvió a darlo todo y esta vez sí lo consiguió.</p>
<p>Pero no contaban con una ayuda &#8220;celestial&#8221; que &#8220;cusualmente&#8221; el Barcelona SIEMPRE tiene cuando se encuentra en problemas, <strong>el árbitro</strong>. El Real Madrid metió el 2-1 por medio de Sergio Ramos, pero al árbitro no debió gustarle nada y decidió anularlo por falta de Ramos a Alves, un Alves que no hace falta decir que se tira como nadie, &#8230; en fin.</p>
<p>Lo más gracioso (por no llorar) es que el Barcelona siempre tiene un reglamento. Por ejemplo: Alves: hizo ayer entre 3-4 entradas duras por detrás, que incluso el árbitro pitó falta. ¿Debió expulsarle? Pues con decir que ni le sacó amarilla&#8230;. Luego <strong>Messi</strong>. Debe ser el único jugador en España, que se pone delante a la hora de sacar una falta y el árbitro no le saca amarilla por obstaculizar el pase. Amarilla clara según el reglamento, que casualmente, luego a Messi se le fue la cabeza y le arreó un patadón a Pepe que le costó amarilla. Ni que decir tiene que si el árbitro hubiese aplicado el reglamento Messi estaba fuera del partido antes del descanso.</p>
<p>Los culés hablan de falta dura de Lass a messi, pero es que eso fue después de lo que os cuento, osea que Messi ni debía estar ahí. Para colmo, otra jugada: chilena <strong>Sergio Ramos</strong>, Abidal pone las manos arriba, y el Balón que va a portería, toca en la mano de Abidal. ¿Penalti? Por supuesto no lo pitó.</p>
<p>Luego Puyol de la nada, arrea una patada a Benzema que va en carrera y se queda solo contra Pinto, por la patada Benzema se cae y además casi se lesiona. Pierde la ocasión clara de gol. ¿Penalti? Por supuesto no pitó nada.</p>
<p>Y algunas más hubo, pero vamos. La misma historia de siempre. El Barcelona siempre que está en problemas, suele tener la ayuda del árbitro. Normalmente ni lo necesitan porque golean fácil, pero casualmente cuando sufren siempre suelen tener ayuditas. Lógico que <strong>Iker Casillas</strong> acabase el partido diciéndole al árbitro que se fuese a celebrarlo con los culés.</p>
<p>Por cierto, ni comento la <strong>expulsión a Sergio Ramos</strong>, ¿No?. Sólo decir que estaba en casa y a un compañero cuando iban 2-2 le dije: me juego lo que quieras a que en menos de 10 minutos expulsan a uno del madrid para que no sufran los culés. Fallé, no fueron 10 minutos, fueron 12 minutos lo que tardó en expulsar a Ramos desde que lo dije.</p>
<p>En fin, <strong>Cristiano Ronaldo consiguió el 2-1 y luego Benzema</strong>, que no había sido titular, hizó un golazo dejando en el suelo a Puyol, y puso el 2-2 y mucha emoción hasta el final.</p>
<p>Pero nada, como dice mucha gente: &#8220;En el camp nou es imposible ganar&#8221; y de hecho yo creo que si me cojo el reglamento hasta debe ponerlo escrito. De nuevo, y ya van muchas veces, desde Asgol.com pedimos fútbol más limpio. Con repeticiones que puedan ver los árbitros y solicitarlas los entrenadores, como el ojo de halcón. Y limpieza en las instituciones, no puede ser que el presidente lleve más de 24 años y sea jefe de los árbitros en la UEFA.</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px; " class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.asgol.com/barcelona-2-real-madrid-2-el-arbitro-no-quiso-al-madrid-en-semifinales/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_google1"> 
				<g:plusone size="medium" href="http://www.asgol.com/barcelona-2-real-madrid-2-el-arbitro-no-quiso-al-madrid-en-semifinales/"></g:plusone>
			</div><div style="float:left; width:110px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Barcelona 2 &#8211; Real Madrid 2, el árbitro no quiso al madrid en semifinales" data-url="http://www.asgol.com/barcelona-2-real-madrid-2-el-arbitro-no-quiso-al-madrid-en-semifinales/">Tweet</a> 
			</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asgol.com/barcelona-2-real-madrid-2-el-arbitro-no-quiso-al-madrid-en-semifinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid 4 &#8211; Athletic de Bilbao 1, respuesta del líder</title>
		<link>http://www.asgol.com/real-madrid-4-athletic-de-bilbao-1-respuesta-del-lider/</link>
		<comments>http://www.asgol.com/real-madrid-4-athletic-de-bilbao-1-respuesta-del-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[4-1]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[athletic de bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[callejón]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[la liga]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[pitidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asgol.com/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[
Real Madrid 4 &#8211; Athletic de Bilbao 1, con dos goles de Cristiano Ronaldo, uno de Callejón y uno de Marcelo. El Real Madrid venía muy herido y tocado por la derrota y mala imagen ante el Barcelona, también por los debates que está habiendo en torno a posibles malas relaciones entre Mourinho y pesos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.asgol.com/wp-content/uploads/2012/01/realmadrid-athletic-de-bilbao.jpg" alt="" title="SOCCER-SPAIN/" width="610" height="358" class="aligncenter size-full wp-image-2809" /><br />
<strong>Real Madrid 4 &#8211; Athletic de Bilbao 1</strong>, con dos goles de Cristiano Ronaldo, uno de Callejón y uno de Marcelo. El Real Madrid venía muy herido y tocado por la derrota y mala imagen ante el Barcelona, también por los debates que está habiendo en torno a posibles malas relaciones entre Mourinho y pesos pesados del vestuario.<span id="more-2808"></span></p>
<p>Y para colmo, el partido se complicó al principio con un gol de Llorente. Pero en una buena jugada <strong>Marcelo</strong> empató. Y en la segunda parte un activo Kaká provocó un penalti, que metió <strong>Cristiano Ronaldo</strong> que puso el partido muy de cara. El tercero también vino de penalti y expulsión, aunque en esta ocasión si el árbitro hubiese dejado seguir la jugada Benzema había marcado gol.</p>
<p>Cerró la goleada Callejón. <strong>Mourinho</strong> escuchó sus primeros pitidos en el Bernabeu, aunque mezclados con los típicos cánticos a favor suyo. Un poco de aire frío para el Real Madrid que mantiene los cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona y ahora puede centrarse en preparar la vuelta, donde el Barcelona es clarísimo favorito pero el Real Madrid intentaré dar la sorpresa del año.</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px; " class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.asgol.com/real-madrid-4-athletic-de-bilbao-1-respuesta-del-lider/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_google1"> 
				<g:plusone size="medium" href="http://www.asgol.com/real-madrid-4-athletic-de-bilbao-1-respuesta-del-lider/"></g:plusone>
			</div><div style="float:left; width:110px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Real Madrid 4 &#8211; Athletic de Bilbao 1, respuesta del líder" data-url="http://www.asgol.com/real-madrid-4-athletic-de-bilbao-1-respuesta-del-lider/">Tweet</a> 
			</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asgol.com/real-madrid-4-athletic-de-bilbao-1-respuesta-del-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid 1 &#8211; Barcelona 2, la misma historia</title>
		<link>http://www.asgol.com/real-madrid-1-barcelona-2-la-misma-historia/</link>
		<comments>http://www.asgol.com/real-madrid-1-barcelona-2-la-misma-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[abidal]]></category>
		<category><![CDATA[clásico]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[partidazo]]></category>
		<category><![CDATA[pepe]]></category>
		<category><![CDATA[pepe pisa messi]]></category>
		<category><![CDATA[pepe pisotón]]></category>
		<category><![CDATA[Puyol]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asgol.com/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[
Real Madrid 1 &#8211; Barcelona 2, en los cuartos de la Copa del Rey. De nuevo los culés fueron superiores pese al gol inicial de Cristiano Ronaldo. Pero luego Puyol y Abidal remontaron y dieron la victoria al Barcelona otra vez, que lleva ya muchos años sin conocer la derrota en el Bernabeu y sacando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-234" title="Real_Madrid__-_Barcelona" src="http://www.cristianoronaldox.com/wp-content/uploads/2012/01/Real_Madrid__-_Barcelona.jpg" alt="" width="476" height="305" /><br />
<strong>Real Madrid 1 &#8211; Barcelona 2</strong>, en los cuartos de la Copa del Rey. De nuevo los culés fueron superiores pese al <strong>gol inicial de Cristiano Ronaldo</strong>. Pero luego Puyol y Abidal remontaron y dieron la victoria al Barcelona otra vez, que lleva ya muchos años sin conocer la derrota en el Bernabeu y sacando siempre buenos resultados.<span id="more-2802"></span></p>
<p>Pero lo peor no fue el resultado para el Real Madrid, si no la imagen del Real Madrid que renunció por completo a atacar tras el gol de Cristiano Ronaldo, se encerró en su campo y casi en su área. Y el Barcelona controló por completo el partido.</p>
<p><strong>74% de posesión para el Barcelona 26% para el Real Madrid</strong> con un partido que acaba 1-2 en el Bernabeu dice casi todo. Benzema tuvo una ocasión buena que dio al palo pero nada más. Pepé volvió a irse del partido y hacer acciones fuera de lo legal y casi de lo criminal como un pisotón a Messi cuando estaba en el suelo intencionado.</p>
<p><strong>José Mourinho</strong> se equivocó tanto en la alineación como en el planteamiento, plantando un tripe trivote con Xabi Alonso, Pepe y Lass que no funcionó porque estaban demasiado metidos en su campo. Y donde Higuain no tocó balón en todo el partido y Benzema sólo un par. Cristiano Ronaldo metió el gol pero poco más. Apostó por Altintop, que no había jugado casi nunca y por Ricardo Carvalho que llevaba 4 meses lesionado. También por Coentrao de titular en vez de Marcelo.</p>
<p>Y al final los experimentos le salieron mal, una vez. Lo único bueno es que un 1-2 no es un resultado imposible de remontar. Es muy difícil porque el Real Madrid tiene que meter al menos 2 goles en el Camp Nou, pero no es imposible.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cristianoronaldox.com/cristiano-ronaldo-mete-gol-pero-el-real-madrid-pierde-contra-el-barcelona/">Cristiano Ronaldo</a></p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;" class="really_simple_share"><div style="float:left; width:100px; " class="really_simple_share_facebook_like"> 
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.asgol.com/real-madrid-1-barcelona-2-la-misma-historia/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27" 
					scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
			</div><div style="float:left; padding-left:10px;" class="really_simple_share_google1"> 
				<g:plusone size="medium" href="http://www.asgol.com/real-madrid-1-barcelona-2-la-misma-historia/"></g:plusone>
			</div><div style="float:left; width:110px; padding-left:10px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
